产品符合下列各项技术要求:
| 项目指标型号 | 201-10 | 201-20 | 201-50 | 201-100 |
|---|---|---|---|---|
| 运动粘度(25℃),mm2 ∕ S | 10±1 | 20±2 | 50±5 | 100±5 |
| 折光率(25℃) | 1.3970~1.4010 | 1.3980~1.4020 | 1.4000~1.4040 | 1.4000~1.4045 |
| 闪点(开口杯法),℃≥ | 160 | 210 | 270 | 300 |
| 密度(P25),g ∕ cm3≤ | 0.931~0.939 | 0.946~0.955 | 0.956~0.964 | 0.961~0.969 |
| 倾点/℃≤ | -60 | -55 | -52 | -52 |
| 项目指标型号 | 201-350 | 201-500 | 201-800 | 201-1000 |
|---|---|---|---|---|
| 运动粘度(25℃),mm2 ∕ S | 350±25 | 500±25 | 800±40 | 1000±50 |
| 折光率(25℃) | 1.400~1.410 | 1.4013~1.4053 | 1.4013~1.4053 | 1.4013~1.4053 |
| 闪点(开口杯法),℃≥ | 300 | 305 | 310 | 310 |
| 密度(P25),g ∕ cm3≤ | 0.965~0.975 | 0.966~0.974 | 0.966~0.974 | 0.967~0.975 |
| 倾点/℃≤ | -50 | -47 | -47 | -47 |
用途:绝缘油、润滑油、阻尼油、防震油。 消泡剂、脱模剂。 矿物油添加剂。
*注:特殊需要者,可定制特种规格。



