| 技术指标: | |
|---|---|
| 外 观 | 无色透明流动液体 |
| 粘度(25℃),mm2∕S | 107A:300~1000 107B:1500~4000 107C:5000~100000 107D:200000~1000000 107E:100万以上 |
| 挥发份(150℃,3hr),% | < 2.0% |
| 表面硫化时间(hr) | ≤2 |
用 途: 电子、电器元件的绝缘、防震、防潮灌封;建筑填缝;脱模剂、粘接剂、隔离剂。
说 明: 可根据用户需求定制
| 技术指标: | |
|---|---|
| 外 观 | 无色透明流动液体 |
| 粘度(25℃),mm2∕S | 107A:300~1000 107B:1500~4000 107C:5000~100000 107D:200000~1000000 107E:100万以上 |
| 挥发份(150℃,3hr),% | < 2.0% |
| 表面硫化时间(hr) | ≤2 |
用 途: 电子、电器元件的绝缘、防震、防潮灌封;建筑填缝;脱模剂、粘接剂、隔离剂。
说 明: 可根据用户需求定制